• 波形弹簧

    DNK系列孔用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dnk轴用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
DNK

DNK系列孔用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dnk轴用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

DNK的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

DNK的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

DNK的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

DNK的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

DNK的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 外径(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 拆卸槽 开口大小(mm)
DNK-13 13 13.72 2 1901 13474 9.51
DNK-14 14 14.75 2 2047 14510 9.525
DNK-15 15 15.85 2 2559 15547 9.5
DNK-16 16 16.97 2 3119 16583 9.525
DNK-17 17 17.98 2 3314 17620 9.5
DNK-18 18 19.18 2 4386 18656 10.3
DNK-19 19 20.19 2 4630 19693 10.3
DNK-20 20 21.21 2 4874 20729 10.3
DNK-21 21 22.23 2 5117 21766 10.3
DNK-22 22 23.23 2 5361 22802 10.3
DNK-23 23 24.33 2 6165 23853 10.3
DNK-24 24 25.45 2 7018 24891 10.3
DNK-25 25 26.45 2 7310 25928 10.3
DNK-26 26 27.48 2 7603 26965 11.125
DNK-27 27 28.68 2 9211 28002 11.125
DNK-28 28 29.69 2 9552 29039 11.125
DNK-29 29 30.71 2 9893 30076 11.125
DNK-30 30 31.71 2 10235 31113 11.125
DNK-31 31 33.02 2 12842 32150 11.125
DNK-32 32 34.04 2 13256 33187 11.125
DNK-34 34 36.07 2 14085 44541 12.7
DNK-33 33 35.05 2 13670 34224 12.7
DNK-35 35 37.38 2 17058 45851 12.7
DNK-36 36 38.39 2 17545 47161 12.7
DNK-37 37 39.4 2 18032 48471 12.7
DNK-38 38 40.41 2 18520 49781 12.7
DNK-40 40 42.93 2 24368 61498 15.9
DNK-41 41 43.94 2 24977 63036 15.9
DNK-42 42 44.96 2 25586 64573 15.9
DNK-45 45 47.98 2 27414 69186 15.9
DNK-47 47 49.99 2 28633 72261 15.9
DNK-48 48 51 2 29242 73798 15.9
DNK-50 50 53.54 2 36552 87790 15.9
DNK-51 51 54.54 2 37283 89546 17.5
DNK-52 52 55.55 2 38014 91302 17.5
DNK-55 55 58.57 2 40207 96569 17.5
DNK-56 56 59.59 2 40938 98325 17.5
DNK-57 57 60.6 2 41669 100081 17.5
DNK-58 58 61.62 2 42400 101836 17.5
DNK-60 60 63.63 2 43863 105348 17.5
DNK-62 62 65.66 2 45325 108860 20.65
DNK-63 63 66.67 2 46056 110615 20.65
DNK-64 64 67.67 2 46787 112371 22.2
DNK-65 65 68.67 2 47518 135725 22.2
DNK-67 67 70.67 2 48980 139901 22.2
DNK-68 68 71.67 2 49711 141989 22.2
DNK-70 70 73.67 2 51173 146165 22.2
DNK-72 72 75.67 2 52635 150341 22.2
DNK-75 75 78.68 2 54828 156605 22.2
DNK-76 76 79.68 2 55559 158694 22.2
DNK-78 78 81.69 2 57021 162870 22.2
DNK-80 80 84.19 2 68231 167046 25.4
DNK-82 82 86.2 2 69936 171222 25.4
DNK-85 85 89.2 2 72495 214309 25.4
DNK-88 88 92.21 2 75054 221873 25.4
DNK-90 90 94.21 2 76759 226915 25.4
DNK-92 92 96.22 2 78465 231958 25.4
DNK-95 95 99.24 2 81024 239522 25.4
DNK-98 98 102.26 2 83583 247086 33.35
DNK-100 100 104.29 2 85288 252128 33.35
DNK-102 102 106.79 2 99422 343778 34.3
DNK-105 105 109.79 2 102346 353889 34.3
DNK-108 108 112.8 2 105270 364000 34.3
DNK-110 110 114.83 2 107220 370741 34.3
DNK-112 112 116.84 2 109169 377482 34.3
DNK-115 115 119.86 2 112093 387593 34.3
DNK-120 120 124.92 2 116967 404445 39
DNK-125 125 129.97 2 121840 421297 39
DNK-127 127 131.97 2 123790 428038 47
DNK-130 130 135 2 126714 438149 47
DNK-135 135 140.03 2 131588 455001 47
DNK-140 140 145.11 2 136461 471852 47
DNK-145 145 150.11 2 141335 488704 47
DNK-150 150 156.13 2 182761 505556 47.3
DNK-155 155 161.19 2 188853 522408 47.3
DNK-160 160 166.22 2 194945 539260 47.3
DNK-165 165 171.27 2 201037 556112 47.3
DNK-170 170 176.33 2 207129 572964 47.3
DNK-175 175 181.36 2 213221 589815 56.8
DNK-180 180 186.39 2 219313 606667 56.8
DNK-185 185 191.44 2 225405 623519 65.9
DNK-190 190 196.47 2 231497 640371 65.9
DNK-195 195 201.52 2 237589 657223 65.9
DNK-200 200 206.58 2 243681 674075 65.9
DNK-210 210 217.58 2 307038 884268 65.9
DNK-220 220 227.66 2 321659 926376 65.9
DNK-230 230 237.72 2 336280 968484 72.3
DNK-240 240 247.8 2 350900 1010592 72.3
DNK-250 250 257.89 2 365521 1052700 78.6
DNK-260 260 269.93 2 506856 1094808 78.6
DNK-270 270 280.01 2 526351 1136916 78.6
DNK-280 280 290.09 2 545845 1179024 82.6
DNK-290 290 300.15 2 565340 1221132 82.6
DNK-300 300 310.24 2 584834 1263241 98.5
DNK-310 310 322.25 2 755411 1576625 98.5
DNK-320 320 332.33 2 779779 1627484 98.5
DNK-330 330 342.42 2 804147 1678342 98.5
DNK-340 340 352.5 2 828515 1729201 100.1
DNK-350 350 362.56 2 852883 1780060 100.1
DNK-360 360 372.64 2 877251 1830919 114.4
DNK-370 370 382.73 2 901619 1881778 114.4
DNK-380 380 392.79 2 925987 1932637 114.4
DNK-390 390 402.84 2 950355 1983496 114.4
DNK-400 400 412.93 2 974723 2034354 114.4

相关资源

术支

TOP