• 波形弹簧

    WZW系列波状螺旋挡圈

    波环是一种轴向波形式的螺旋挡圈。它就像一个标准带附加压缩特性的挡圈。 补偿了整体长度公差堆叠组件,同时仍然作为一个保留环。一旦组装完毕,波环将减少组件的松动和振动。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WZW

WZW系列波状螺旋挡圈

波环是一种轴向波形式的螺旋挡圈。它就像一个标准带附加压缩特性的挡圈。 补偿了整体长度公差堆叠组件,同时仍然作为一个保留环。一旦组装完毕,波环将减少组件的松动和振动。

WZW的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

WZW的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

WZW的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

WZW的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

WZW的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 轴径(mm) 内径(mm) 内径公差 波数 圈数/层数 工作高(mm) 自由高(mm) 载荷(N) 偏移 开口下限(mm) 开口大小(mm) 开口上限(mm)
WZW-75 19.05 17.88 +0.00/-0.50 3 2 2.16 2.92 111.25 0.8 2.35 3.9
WZW-87 22.23 20.85 +0.00/-0.60 3 2 2.16 3.33 133.5 0.8 2.7 4.6
WZW-100 25.4 23.88 +0.00/-0.60 3 2 2.16 3.28 151.3 0.8 2.7 4.6
WZW-112 28.58 26.9 +0.00/-0.60 3 2 2.54 3.48 169.1 0.8 2.7 4.6
WZW-125 31.75 29.87 +0.00/-0.60 3 2 2.54 3.68 178 0.8 2.7 4.6
WZW-137 34.93 32.79 +0.00/-0.80 4 2 2.54 3.3 200.25 0.8 3.3 5.8
WZW-150 38.1 35.71 +0.00/-0.80 4 2 2.54 3.2 222.5 0.8 3.3 5.8
WZW-162 41.28 38.84 +0.00/-0.80 4 2 2.79 3.51 244.75 0.8 3.3 5.8
WZW-175 44.45 41.91 +0.00/-0.80 4 2 2.79 3.48 267 0.8 3.3 5.8
WZW-187 47.63 44.93 +0.00/-0.80 4 2 2.79 3.56 280.35 0.8 3.3 5.8
WZW-200 50.8 47.9 +0.00/-1.00 4 2 2.79 3.68 289.25 0.8 3.95 7.1
WZW-212 53.98 50.88 +0.00/-1.00 4 2 3.3 4.32 311.5 0.8 3.95 7.1
WZW-225 57.15 53.85 +0.00/-1.00 4 2 3.3 4.45 333.75 0.8 3.95 7.1
WZW-237 60.33 56.87 +0.00/-1.00 4 2 3.3 4.45 356 0.8 3.95 7.1
WZW-250 63.5 59.94 +0.00/-1.00 4 2 3.3 4.34 373.8 0.8 3.95 7.1
WZW-262 66.68 63.02 +0.00/-1.00 4 2 3.3 4.6 391.6 0.8 3.95 7.1
WZW-275 69.85 66.09 +0.00/-1.00 4 2 4.32 5.51 418.3 6.5 9.65 12.8
WZW-287 73.03 69.11 +0.00/-1.00 4 2 4.32 5.51 431.65 6.5 9.65 12.8
WZW-300 76.2 72.09 +0.00/-1.00 4 2 4.32 5.72 445 6.5 9.65 12.8
WZW-312 79.38 75.11 +0.00/-1.00 4 2 4.32 5.84 458.35 6.5 9.65 12.8
WZW-325 82.55 78.13 +0.00/-1.00 4 2 4.32 5.72 471.7 6.5 9.65 12.8
WZW-350 88.9 84.23 +0.00/-1.00 4 2 4.7 6.22 511.75 6.5 9.65 12.8
WZW-362 92.08 87.25 +0.00/-1.50 4 2 4.7 6.35 520.65 6.5 11.2 15.9
WZW-375 95.25 90.22 +0.00/-1.50 4 2 4.7 6.55 538.45 6.5 11.2 15.9
WZW-387 98.43 93.29 +0.00/-1.50 4 2 4.7 6.48 560.7 6.5 11.2 15.9
WZW-400 101.6 96.32 +0.00/-2.00 4 2 4.7 6.81 578.5 6.5 12.8 19.1
WZW-412 104.78 99.54 +0.00/-2.00 4 2 4.7 6.68 596.3 6.5 12.8 19.1
WZW-425 107.95 103.25 +0.00/-2.00 5 2 4.7 6.3 623 6.5 12.8 19.1
WZW-450 114.3 109.47 +0.00/-2.00 5 2 4.7 6.5 667.5 6.5 12.8 19.1
WZW-475 120.65 115.57 +0.00/-2.00 5 2 4.7 6.43 712 6.5 12.8 19.1
WZW-500 127 121.67 +0.00/-2.00 5 2 4.7 6.58 756.5 6.5 12.8 19.1

相关资源

术支

TOP