• 波形弹簧

    WK系列孔用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WK系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WK

WK系列孔用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WK系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

WK的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

WK的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

WK的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

WK的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

WK的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 外径(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 拆卸槽 开口大小(mm)
WK-50 12.7 13.51 2 2045 8891 8.7
WK-51 13 13.82 2 2089 9113 8.7
WK-53 13.49 14.33 2 2178 9468 8.7
WK-56 14.27 15.09 2 2312 10002 8.7
WK-59 15.09 15.9 2 2445 10580 9.5
WK-62 15.88 16.71 2 2534 11113 9.5
WK-65 16.66 17.5 2 2667 11691 9.5
WK-68 17.45 18.29 2 2801 12225 9.5
WK-75 19.05 20.07 2 3778 14936 9.5
WK-71 18.24 19.08 2 2934 12758 9.5
WK-77 19.74 20.75 2 3912 15470 9.5
WK-78 19.84 20.85 2 3912 15558 9.5
WK-81 20.62 21.67 2 4090 16181 9.5
WK-84 21.41 22.58 2 5023 16803 9.5
WK-86 22 23.19 2 5157 17248 10.3
WK-87 22.23 23.42 2 5245 17425 10.3
WK-90 23.01 24.1 2 5423 18048 10.3
WK-93 23.83 25.04 2 5601 18670 10.3
WK-96 24.59 26.04 2 6401 23027 10.3
WK-98 25.07 26.44 2 6535 23471 10.3
WK-100 25.4 26.77 2 6579 23782 10.3
WK-102 25.98 27.38 2 6757 24316 10.3
WK-103 26.19 27.53 2 6801 24493 10.3
WK-106 26.97 28.37 2 7024 25249 11.1
WK-109 27.76 29.13 2 7201 25960 11.1
WK-112 28.58 29.97 2 7424 26761 11.1
WK-115 29.36 30.73 2 7646 27472 11.1
WK-118 30.18 31.72 2 8979 32806 11.1
WK-121 30.94 32.46 2 9202 33651 11.1
WK-125 31.75 33.32 2 9424 34540 11.1
WK-128 32.54 34.09 2 9646 35384 11.1
WK-131 33.32 34.9 2 9913 36229 12.7
WK-134 34.11 35.76 2 10980 37118 12.7
WK-137 34.93 36.63 2 11247 37963 12.7
WK-140 35.71 37.39 2 11469 38852 12.7
WK-143 36.5 38.2 2 11736 39696 12.7
WK-145 36.98 38.68 2 11913 40230 12.7
WK-146 37.29 38.99 2 12002 40541 12.7
WK-150 38.1 39.8 2 12269 41430 12.7
WK-156 39.67 41.5 2 13736 44897 15.1
WK-157 39.98 41.88 2 14847 45253 15.1
WK-162 41.28 43.21 2 14892 46720 15.1
WK-165 41.99 43.94 2 15603 47520 15.1
WK-168 42.85 44.91 2 16448 48498 15.1
WK-175 44.45 46.58 2 17070 50276 15.1
WK-181 46.05 48.11 2 17648 52099 15.1
WK-185 46.99 49.2 2 19781 53166 15.1
WK-187 47.63 49.78 2 20048 53877 15.1
WK-193 49.23 51.44 2 20715 55699 15.1
WK-200 50.8 53.11 2 22004 57477 15.9
WK-204 51.99 54.31 2 22493 58856 15.9
WK-206 52.37 54.71 2 22671 59256 15.9
WK-212 53.98 56.31 2 23382 61078 15.9
WK-216 54.99 57.4 2 25160 62234 15.9
WK-218 55.58 58.01 2 25427 62901 15.875
WK-225 57.15 59.61 2 26183 64679 15.9
WK-231 58.72 61.29 2 28316 66457 15.9
WK-237 60.33 62.89 2 29117 68280 15.9
WK-243 61.9 64.59 2 31384 70058 15.9
WK-244 61.98 64.67 2 31428 70147 15.9
WK-250 63.5 66.19 2 32228 71836 20.65
WK-253 64.29 67.08 2 34184 72725 20.65
WK-256 65.07 67.89 2 34629 73614 20.65
WK-262 66.68 69.49 2 35473 75436 20.65
WK-267 68 70.84 2 37874 76948 20.65
WK-268 68.28 71.2 2 38007 77259 20.65
WK-275 69.85 72.77 2 38896 79037 20.65
WK-281 71.45 74.4 2 39785 80860 20.65
WK-283 71.98 75.03 2 42319 81438 20.65
WK-287 73.03 76.07 2 42452 82638 20.65
WK-293 74.6 77.67 2 43386 84416 20.65
WK-295 74.98 78.05 2 43608 84860 20.65
WK-300 76.2 79.3 2 45253 107354 20.65
WK-306 77.77 80.92 2 46186 109576 20.65
WK-312 79.38 82.58 2 47120 111799 20.65
WK-314 79.98 83.21 2 47476 112688 25.4
WK-318 80.95 84.1 2 48053 114021 25.4
WK-325 82.55 85.83 2 51076 116289 25.4
WK-331 84.12 87.53 2 54099 118511 25.4
WK-334 84.99 88.37 2 54677 119711 25.4
WK-337 85.73 89.13 2 55166 120778 25.4
WK-343 87.3 90.78 2 57255 122956 25.4
WK-350 88.9 92.35 2 58278 125224 25.4
WK-354 89.99 93.57 2 61212 126779 25.4
WK-356 90.47 94.06 2 61567 127446 25.4
WK-362 92.08 95.73 2 63790 129713 25.4
WK-368 93.65 97.33 2 64901 131936 25.4
WK-374 95 98.68 2 65790 133803 25.4
WK-375 95.25 98.91 2 65968 134159 25.4
WK-381 96.82 100.66 2 70680 136381 25.4
WK-387 98.43 102.24 2 71836 138648 30.2
WK-393 100.03 103.86 2 72991 140915 30.2
WK-400 101.6 105.59 2 77926 143138 30.2
WK-406 103.2 107.24 2 79170 145361 30.2
WK-412 104.78 108.81 2 80371 147583 30.2
WK-418 106.38 110.41 2 81571 149850 30.2
WK-425 107.95 112.17 2 86816 152073 30.2
WK-431 109.52 113.77 2 88061 154296 30.2
WK-433 109.98 114.22 2 88461 154918 30.2
WK-437 111.13 115.39 2 89350 156518 30.2
WK-443 112.7 117.12 2 94818 158741 30.2
WK-450 114.3 118.72 2 96151 161008 30.2
WK-452 114.99 119.41 2 96729 161986 30.2
WK-456 115.87 120.32 2 97485 163231 30.2
WK-462 117.48 122 2 101752 195326 30.2
WK-468 119.05 123.62 2 103086 197948 38.1
WK-472 119.99 124.54 2 103886 199504 38.1
WK-475 120.65 125.22 2 104464 200615 38.1
WK-481 122.22 126.82 2 105842 203238 38.1
WK-487 123.83 128.4 2 107220 205861 38.1
WK-492 124.99 129.59 2 108243 207817 38.1
WK-493 125.4 130.1 2 111710 208484 38.1
WK-500 127 131.7 2 113132 211151 38.1
WK-511 130 134.72 2 115800 216130 38.1
WK-512 130.18 134.9 2 116022 216441 38.1
WK-525 133.35 138.07 2 118778 221731 38.1
WK-537 136.53 141.38 2 125001 226976 38.1
WK-550 139.7 144.6 2 127891 232266 38.1
WK-551 139.98 144.86 2 128157 232755 38.1
WK-562 142.88 147.78 2 130691 237556 38.1
WK-570 144.98 150.09 2 138115 241068 44.45
WK-575 146.05 151.13 2 139137 242846 44.45
WK-587 149.23 154.36 2 142160 248091 44.45
WK-590 149.99 155.09 2 142871 249380 44.45
WK-600 152.4 157.53 2 145183 253381 44.45
WK-612 155.58 161.26 2 165364 308947 44.45
WK-625 158.75 164.44 2 168876 315259 44.45
WK-629 159.99 165.71 2 170210 317749 44.45
WK-637 161.93 167.67 2 172255 321572 44.45
WK-650 165.1 170.84 2 175633 327884 44.45
WK-662 168.28 174.32 2 189458 334196 44.45
WK-669 169.98 176.05 2 191369 337575 44.45
WK-675 171.45 177.47 2 193014 340508 44.45
WK-687 174.63 180.7 2 196570 346776 44.45
WK-700 177.8 183.87 2 200171 353089 44.45
WK-708 179.98 186.36 2 213729 357445 55.6
WK-712 180.98 187.35 2 214929 359401 55.6
WK-725 184.15 190.53 2 218708 365713 55.6
WK-737 187.33 193.75 2 222486 372025 55.6
WK-748 189.99 196.44 2 225642 377315 55.6
WK-750 190.5 196.95 2 226220 378338 55.6
WK-762 193.68 200.41 2 242001 384606 55.6
WK-775 196.85 203.56 2 245957 390918 55.6
WK-787 200.03 206.53 2 281653 397230 55.6
WK-800 203.2 209.96 2 253870 403543 55.6
WK-825 209.55 216.61 2 274807 416167 55.6
WK-826 209.98 217.07 2 275341 417012 55.6
WK-846 214.99 222.1 2 281920 426969 55.6
WK-850 215.9 223.01 2 283120 428747 55.6
WK-875 222.25 229.64 2 305168 441372 55.6
WK-885 224.99 232.44 2 308947 446840 69.85
WK-900 228.6 236.04 2 313926 453996 69.85
WK-905 230 237.72 2 330062 456753 69.85
WK-925 234.95 242.7 2 337174 466577 69.85
WK-944 239.98 247.78 2 344376 476578 69.85
WK-950 241.3 249.07 2 346287 479201 69.85
WK-975 247.65 255.73 2 370692 491826 69.85
WK-1000 254 262.13 2 380205 504406 69.85
WK-1025 260.35 268.78 2 405810 517031 69.85
WK-1050 266.7 275.18 2 415723 529655 69.85
WK-1075 273.05 281.81 2 442483 542280 69.85
WK-1100 279.4 288.21 2 452796 554860 69.85

相关资源

术支

TOP