• 波形弹簧

    HN系列孔用双扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的hn孔用双扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
HN

HN系列孔用双扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的hn孔用双扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

HN的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

HN的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

HN的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

HN的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

HN的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 用途 孔径(mm) 外径(mm) 线宽(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 切口类型
HN-112 孔用 28.58 30.38 2.36 30 1.17 10111 25674 双扇形
HN-125 孔用 31.75 33.78 2.36 33.27 1.17 12036 28525 双扇形
HN-137 孔用 34.93 37.08 2.36 36.45 1.17 13239 31380 双扇形
HN-150 孔用 38.1 40.64 3.18 40.13 1.17 19254 34232 双扇形
HN-162 孔用 41.28 43.82 3.18 43.31 1.17 20861 37083 双扇形
HN-175 孔用 44.45 47.12 3.18 46.48 1.17 22464 39934 双扇形
HN-187 孔用 47.63 48.26 3.96 49.91 1.17 27077 42790 双扇形
HN-200 孔用 50.8 53.72 3.96 53.09 1.17 28883 45641 双扇形
HN-206 孔用 52.37 55.3 3.96 54.66 1.17 29778 47057 双扇形
HN-218 孔用 55.55 58.47 3.96 57.84 1.17 31585 49908 双扇形
HN-231 孔用 58.72 61.77 3.96 61.01 1.17 33387 52759 双扇形
HN-243 孔用 61.9 64.95 3.96 64.19 1.17 35194 55615 双扇形
HN-256 孔用 65.07 68.12 3.96 67.36 1.17 36996 58466 双扇形
HN-300 孔用 76.2 80.11 4.75 79.35 1.73 59692 95930 双扇形
HN-325 孔用 82.55 86.46 4.75 85.7 1.73 64663 103925 双扇形
HN-350 孔用 88.9 92.81 4.75 92.05 1.73 69639 111920 双扇形
HN-375 孔用 95.25 99.16 4.75 98.4 1.73 74610 119915 双扇形
HN-400 孔用 101.6 105.54 4.75 104.78 1.73 80226 127910 双扇形
HN-425 孔用 107.95 112.5 5.54 111.61 2.18 98200 163667 双扇形
HN-450 孔用 114.3 118.85 5.54 117.96 2.18 103975 173292 双扇形
HN-475 孔用 120.65 125.2 5.54 124.31 2.18 109755 182921 双扇形
HN-500 孔用 127 131.67 5.54 130.66 2.18 115529 192550 双扇形
HN-525 孔用 133.35 138.02 5.54 137.01 2.18 121304 202175 双扇形
HN-575 孔用 146.05 150.72 5.54 149.71 2.18 132859 221429 双扇形
HN-600 孔用 152.4 157.99 6.35 156.46 2.62 154038 277271 双扇形
HN-650 孔用 165.1 170.94 6.35 169.16 2.62 166877 300375 双扇形
HN-700 孔用 177.8 183.9 6.35 181.86 2.62 179711 323480 双扇形
HN-725 孔用 184.15 190.5 6.35 188.21 2.62 186131 335034 双扇形
HN-750 孔用 190.5 197.1 6.35 194.56 2.62 192550 346588 双扇形
HN-800 孔用 203.2 210.44 6.35 207.26 2.62 205385 369692 双扇形

相关资源

术支

TOP