• 波形弹簧

    LLS系列直线波条

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LLS波条被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。LLS波条,是由弹性回火材料制成的连续波形线材。它们作为一个承重装置,具有与波形弹簧近似相同的负载/行程特性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
LLS

LLS系列直线波条

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LLS波条被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。LLS波条,是由弹性回火材料制成的连续波形线材。它们作为一个承重装置,具有与波形弹簧近似相同的负载/行程特性。

LLS的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

LLS的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

LLS的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

LLS的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

LLS的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 波数 线厚(mm) 线宽(mm) 长度(mm) 工作高(mm) 自由高(mm) 载荷(N) 弹性系数(N/mm)
LLS12188-1 1 0.3 4.78 38.1 3.18 5.72 6.67 1.93
LLS12188-2 2 0.3 4.78 76.2 3.18 5.72 24.92 15.93
LLS12188-3 3 0.3 4.78 114.3 3.18 5.72 46.27 23.8
LLS12188-4 4 0.3 4.78 152.4 3.18 5.72 65.85 31.85
LLS12250-1 1 0.3 6.35 38.1 3.18 5.72 9.79 2.63
LLS12250-2 2 0.3 6.35 76.2 3.18 5.72 34.7 21.18
LLS12250-3 3 0.3 6.35 114.3 3.18 5.72 61.84 31.68
LLS12250-4 4 0.3 6.35 152.4 3.18 5.72 88.09 42.35
LLS12312-1 1 0.3 7.92 38.1 3.18 5.72 12.9 3.33
LLS12312-2 2 0.3 7.92 76.2 3.18 5.72 45.38 26.43
LLS12312-3 3 0.3 7.92 114.3 3.18 5.72 78.31 39.55
LLS12312-4 4 0.3 7.92 152.4 3.18 5.72 115.68 52.85
LLS12375-1 1 0.3 9.53 38.1 3.18 5.72 15.57 4.03
LLS12375-2 2 0.3 9.53 76.2 3.18 5.72 50.28 31.68
LLS12375-3 3 0.3 9.53 114.3 3.18 5.72 89.43 47.6
LLS12375-4 4 0.3 9.53 152.4 3.18 5.72 112.12 63.35
LLS20188-1 1 0.51 4.78 47.63 3.81 6.35 13.35 4.73
LLS20188-2 2 0.51 4.78 95.25 3.81 6.35 50.72 37.63
LLS20188-3 3 0.51 4.78 142.88 3.81 6.35 104.56 56.53
LLS20188-4 4 0.51 4.78 190.5 3.81 6.35 144.6 75.43
LLS20250-1 1 0.51 6.35 47.63 3.81 6.35 24.92 6.3
LLS20250-2 2 0.51 6.35 95.25 3.81 6.35 78.31 50.05
LLS20250-3 3 0.51 6.35 142.88 3.81 6.35 141.04 75.25
LLS20250-4 4 0.51 6.35 190.5 3.81 6.35 199.77 100.28
LLS20312-1 1 0.51 7.92 47.63 3.81 6.35 26.7 7.88
LLS20312-2 2 0.51 7.92 95.25 3.81 6.35 91.21 62.48
LLS20312-3 3 0.51 7.92 142.88 3.81 6.35 155.28 93.8
LLS20312-4 4 0.51 7.92 190.5 3.81 6.35 226.02 125.13
LLS20375-1 1 0.51 9.53 47.63 3.81 6.35 28.47 9.45
LLS20375-2 2 0.51 9.53 95.25 3.81 6.35 103.67 75.25
LLS20375-3 3 0.51 9.53 142.88 3.81 6.35 231.36 112.7
LLS20375-4 4 0.51 9.53 190.5 3.81 6.35 331.47 150.33
LLS25188-1 1 0.64 4.78 57.15 4.45 6.99 15.57 5.25
LLS25188-2 2 0.64 4.78 114.3 4.45 6.99 68.52 42.53
LLS25188-3 3 0.64 4.78 171.45 4.45 6.99 124.13 63.88
LLS25188-4 4 0.64 4.78 228.6 4.45 6.99 189.09 85.23
LLS25250-1 1 0.64 6.35 57.15 4.45 6.99 28.92 7
LLS25250-2 2 0.64 6.35 114.3 4.45 6.99 96.55 56.7
LLS25250-3 3 0.64 6.35 171.45 4.45 6.99 154.39 85.05
LLS25250-4 4 0.64 6.35 228.6 4.45 6.99 224.68 113.23
LLS25312-1 1 0.64 7.92 57.15 4.45 6.99 29.36 8.93
LLS25312-2 2 0.64 7.92 114.3 4.45 6.99 106.78 70.7
LLS25312-3 3 0.64 7.92 171.45 4.45 6.99 192.21 106.05
LLS25312-4 4 0.64 7.92 228.6 4.45 6.99 275.85 141.4
LLS25375-1 1 0.64 9.53 57.15 4.45 6.99 34.26 10.68
LLS25375-2 2 0.64 9.53 114.3 4.45 6.99 130.81 85.05
LLS25375-3 3 0.64 9.53 171.45 4.45 6.99 239.37 127.4
LLS25375-4 4 0.64 9.53 228.6 4.45 6.99 342.14 169.93
LLS38188-1 1 0.97 4.78 66.68 5.08 7.62 33.37 11.73
LLS38188-2 2 0.97 4.78 133.35 5.08 7.62 111.23 94.15
LLS38188-3 3 0.97 4.78 200.03 5.08 7.62 271.4 141.4
LLS38188-4 4 0.97 4.78 266.7 5.08 7.62 400.43 188.48
LLS38250-1 1 0.97 6.35 66.68 5.08 7.62 52.95 15.58
LLS38250-2 2 0.97 6.35 133.35 5.08 7.62 203.33 125.3
LLS38250-3 3 0.97 6.35 200.03 5.08 7.62 330.58 187.95
LLS38250-4 4 0.97 6.35 266.7 5.08 7.62 496.09 250.6
LLS38312-1 1 0.97 7.92 66.68 5.08 7.62 44.05 19.6
LLS38312-2 2 0.97 7.92 133.35 5.08 7.62 219.35 156.28
LLS38312-3 3 0.97 7.92 200.03 5.08 7.62 391.53 234.5
LLS38312-4 4 0.97 7.92 266.7 5.08 7.62 714.99 312.73
LLS38375-1 1 0.97 9.53 66.68 5.08 7.62 75.19 23.45
LLS38375-2 2 0.97 9.53 133.35 5.08 7.62 274.52 187.95
LLS38375-3 3 0.97 9.53 200.03 5.08 7.62 467.17 281.93
LLS38375-4 4 0.97 9.53 266.7 5.08 7.62 680.73 375.9
LLS45188-1 1 1.14 4.78 76.2 5.72 8.26 40.04 13.13
LLS45188-2 2 1.14 4.78 152.4 5.72 8.26 160.17 104.83
LLS45188-3 3 1.14 4.78 228.6 5.72 8.26 289.2 157.15
LLS45188-4 4 1.14 4.78 304.8 5.72 8.26 395.98 209.65
LLS45250-1 1 1.14 6.35 76.2 5.72 8.26 55.62 17.5
LLS45250-2 2 1.14 6.35 152.4 5.72 8.26 189.09 139.48
LLS45250-3 3 1.14 6.35 228.6 5.72 8.26 369.28 209.13
LLS45250-4 4 1.14 6.35 304.8 5.72 8.26 536.13 278.78
LLS45312-1 1 1.14 7.92 76.2 5.72 8.26 65.4 21.7
LLS45312-2 2 1.14 7.92 152.4 5.72 8.26 268.29 173.95
LLS45312-3 3 1.14 7.92 228.6 5.72 8.26 484.52 260.93
LLS45312-4 4 1.14 7.92 304.8 5.72 8.26 582.85 347.9
LLS45375-1 1 1.14 9.53 76.2 5.72 8.26 90.76 26.08
LLS45375-2 2 1.14 9.53 152.4 5.72 8.26 325.24 209.13
LLS45375-3 3 1.14 9.53 228.6 5.72 8.26 593.97 313.6
LLS45375-4 4 1.14 9.53 304.8 5.72 8.26 845.35 418.25
LLS62188-1 1 1.57 4.78 85.73 6.35 8.89 63.62 24.15
LLS62188-2 2 1.57 4.78 171.45 6.35 8.89 300.32 192.5
LLS62188-3 3 1.57 4.78 257.18 6.35 8.89 469.39 288.75
LLS62188-4 4 1.57 4.78 304.8 6.35 8.89 709.65 385
LLS62250-1 1 1.57 6.35 85.73 6.35 8.89 100.11 32.03
LLS62250-2 2 1.57 6.35 171.45 6.35 8.89 462.72 256.03
LLS62250-3 3 1.57 6.35 257.18 6.35 8.89 716.32 384.13
LLS62250-4 4 1.57 6.35 304.8 6.35 8.89 1041.11 512.05
LLS62312-1 1 1.57 7.92 85.73 6.35 8.89 123.69 39.9
LLS62312-2 2 1.57 7.92 171.45 6.35 8.89 462.72 319.55
LLS62312-3 3 1.57 7.92 257.18 6.35 8.89 776.39 479.33
LLS62312-4 4 1.57 7.92 304.8 6.35 8.89 1167.92 639.1
LLS62375-1 1 1.57 9.53 85.73 6.35 8.89 186.87 47.95
LLS62375-2 2 1.57 9.53 171.45 6.35 8.89 620.66 384.13
LLS62375-3 3 1.57 9.53 257.18 6.35 8.89 1067.81 576.1
LLS62375-4 4 1.57 9.53 304.8 6.35 8.89 1570.57 768.08

相关资源

术支

TOP