• 波形弹簧

    KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的孔用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
KLR

KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的孔用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

KLR的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

KLR的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

KLR的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

KLR的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

KLR的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 用途 孔径(mm) 外径(mm) 线宽(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 切口类型
KLR-0093 孔用 23.8 25.4 2.15 25.02 1.3 7219 24216 单扇形
KLR-0106 孔用 26.975 28.47 2.38 28.19 1.3 8181 27444 单扇形
KLR-0125 孔用 31.75 33.93 2.38 33.43 1.3 13239 32307 单扇形
KLR-0150 孔用 38.1 40.44 3.25 40.08 1.6 18773 46095 单扇形
KLR-0175 孔用 44.45 47.88 4.01 47.29 1.85 31449 63074 单扇形
KLR-0187 孔用 47.625 50.98 4.01 50.47 1.85 33696 67578 单扇形
KLR-0200 孔用 50.8 54.43 5.08 53.8 2.16 37868 78047 单扇形
KLR-0225 孔用 57.15 60.68 5.08 60.15 2.16 42603 87804 单扇形
KLR-0243 孔用 61.9 65.58 5.08 64.9 2.16 46140 95099 单扇形
KLR-0262 孔用 66.675 70.54 5.08 69.67 2.64 49699 121990 单扇形
KLR-0300 孔用 76.2 79.88 5.08 79.2 2.64 56800 139414 单扇形
KLR-0375 孔用 95.25 99.62 6.3 98.76 3.15 83037 200228 单扇形
KLR-0393 孔用 100 104.5 6.3 103.51 3.15 87177 210211 单扇形
KLR-0412 孔用 104.775 109.96 6.73 108.79 4.14 104579 282234 单扇形
KLR-0475 孔用 120.65 125.6 6.73 124.66 4.14 120424 324996 单扇形
KLR-0550 孔用 139.7 145.26 6.73 143.71 4.14 139437 376312 单扇形
KLR-0650 孔用 165.1 171.7 8.03 170.08 4.14 204423 444734 单扇形
KLR-0750 孔用 190.5 197.15 8.03 195.48 4.14 235871 513156 单扇形
KLR-0825 孔用 209.55 217.93 9.48 215.54 5.16 312411 669191 单扇形
KLR-0050 孔用 12.7 13.44 1.4 13.31 1.09 1925 10556 单扇形
KLR-0056 孔用 14.275 15.01 1.4 14.88 1.09 2166 11863 单扇形
KLR-0062 孔用 15.875 16.89 1.65 16.69 1.09 3210 13193 单扇形
KLR-0068 孔用 17.45 18.44 1.65 18.26 1.09 3528 14501 单扇形
KLR-0075 孔用 19.05 20.24 1.9 20.07 1.09 4812 15831 单扇形
KLR-0081 孔用 20.625 21.84 1.9 21.64 1.09 5212 17139 单扇形
KLR-0087 孔用 22.225 23.47 1.9 23.24 1.09 5616 18469 单扇形
KLR-0100 孔用 25.4 26.87 2.15 26.62 1.3 7700 25846 单扇形
KLR-0112 孔用 28.575 30.28 2.38 30 1.3 10111 29074 单扇形
KLR-0118 孔用 30.15 31.8 2.38 31.57 1.3 10664 30677 单扇形
KLR-0131 孔用 33.325 35.33 2.38 35 1.3 13892 33909 单扇形
KLR-0137 孔用 34.925 37.34 3.25 36.91 1.6 17211 42254 单扇形
KLR-0143 孔用 36.5 38.84 3.25 38.48 1.6 17983 44161 单扇形
KLR-0156 孔用 39.675 42.85 4.01 42.32 1.85 26064 56296 单扇形
KLR-0162 孔用 41.275 44.35 4.01 43.92 1.85 27117 58571 单扇形
KLR-0168 孔用 42.85 45.92 4.01 45.49 1.85 28153 60804 单扇形
KLR-0181 孔用 46.025 49.33 4.01 48.87 1.85 32565 65308 单扇形
KLR-0193 孔用 49.2 52.68 5.08 52.2 2.16 36674 75586 单扇形
KLR-0206 孔用 52.375 55.88 5.08 55.37 2.16 39039 80467 单扇形
KLR-0212 孔用 53.975 57.51 5.08 56.97 2.16 40233 82923 单扇形
KLR-0218 孔用 55.55 59.11 5.08 58.55 2.16 41409 85343 单扇形
KLR-0231 孔用 58.725 62.31 5.08 61.72 2.16 43775 90223 单扇形
KLR-0237 孔用 60.325 63.93 5.08 63.32 2.16 44969 92680 单扇形
KLR-0250 孔用 63.5 67.13 5.08 66.5 2.16 47334 97556 单扇形
KLR-0256 孔用 65.075 68.71 5.08 68.07 2.64 48510 119062 单扇形
KLR-0268 孔用 68.25 71.83 5.08 71.25 2.64 50875 124868 单扇形
KLR-0275 孔用 69.85 73.63 5.08 72.85 2.64 52069 127796 单扇形
KLR-0281 孔用 71.425 75.13 5.08 74.42 2.64 53241 130679 单扇形
KLR-0287 孔用 73.025 76.76 5.08 76.02 2.64 54435 133608 单扇形
KLR-0293 孔用 74.6 78.33 5.08 77.6 2.64 55610 136486 单扇形
KLR-0306 孔用 77.775 81.74 5.08 80.87 2.64 59942 142297 单扇形
KLR-0312 孔用 79.375 83.67 6.02 82.88 2.64 69199 145226 单扇形
KLR-0318 孔用 80.95 85.27 6.02 84.46 2.64 70570 148104 单扇形
KLR-0325 孔用 82.55 86.87 6.02 86.06 2.64 71964 151032 单扇形
KLR-0331 孔用 84.125 88.47 6.3 87.63 3.15 73339 176842 单扇形
KLR-0337 孔用 85.725 90.09 6.3 89.23 3.15 74733 180206 单扇形
KLR-0343 孔用 87.3 91.67 6.3 90.81 3.15 76104 183516 单扇形
KLR-0350 孔用 88.9 93.29 6.3 92.41 3.15 77502 186880 单扇形
KLR-0356 孔用 90.475 94.69 6.3 93.98 3.15 78873 190190 单扇形
KLR-0362 孔用 92.075 96.49 6.3 95.58 3.15 80267 193554 单扇形
KLR-0368 孔用 93.65 98.09 6.3 97.16 3.15 81643 196863 单扇形
KLR-0381 孔用 96.825 101.3 6.3 100.33 3.15 84408 203537 单扇形
KLR-0387 孔用 98.425 102.72 6.3 101.93 3.15 85806 206901 单扇形
KLR-0400 孔用 101.6 107.26 6.73 105.61 4.14 101410 273685 单扇形
KLR-0425 孔用 107.95 113.08 6.73 111.96 4.14 107748 290787 单扇形
KLR-0437 孔用 111.125 116.23 6.73 115.14 4.14 110917 299340 单扇形
KLR-0450 孔用 114.3 119.46 6.73 118.31 4.14 114086 307894 单扇形
KLR-0462 孔用 117.475 122.66 6.73 121.49 4.14 117255 316447 单扇形
KLR-0487 孔用 123.825 129.08 6.73 127.84 4.14 123592 333549 单扇形
KLR-0500 孔用 127 132.26 6.73 131.01 4.14 126761 342103 单扇形
KLR-0525 孔用 133.35 138.68 6.73 137.36 4.14 133099 359209 单扇形
KLR-0575 孔用 146.05 151.51 6.73 150.06 4.14 145775 393418 单扇形
KLR-0600 孔用 152.4 158.9 8.03 157.38 4.14 188696 410525 单扇形
KLR-0625 孔用 158.75 165.3 8.03 163.73 4.14 196559 427627 单扇形
KLR-0675 孔用 171.45 178.13 8.03 176.43 4.14 212286 461841 单扇形
KLR-0700 孔用 177.8 184.56 8.03 182.78 4.14 220145 478943 单扇形
KLR-0725 孔用 184.15 191.54 8.03 189.13 4.14 228008 496049 单扇形
KLR-0775 孔用 196.85 203.78 8.03 201.83 4.14 243734 530258 单扇形
KLR-0800 孔用 203.2 210.21 8.03 208.18 4.14 251598 547365 单扇形
KLR-0850 孔用 215.9 224.05 9.48 221.89 5.16 321877 689472 单扇形
KLR-0875 孔用 222.25 230.45 9.48 228.24 5.16 331343 709747 单扇形
KLR-0900 孔用 228.6 236.88 9.48 234.59 5.16 340809 730027 单扇形
KLR-0925 孔用 234.95 243.33 9.48 240.94 5.16 350279 750303 单扇形
KLR-0950 孔用 241.3 249.71 9.48 247.29 5.16 359745 770583 单扇形
KLR-0975 孔用 247.65 256.11 9.48 253.64 5.16 369211 790863 单扇形
KLR-1000 孔用 254 264.52 11.05 261.98 5.16 503836 811139 单扇形
KLR-1025 孔用 260.35 270.76 11.05 268.33 5.16 516430 831419 单扇形
KLR-1050 孔用 266.7 277.34 11.05 274.68 5.16 529028 851699 单扇形
KLR-1075 孔用 273.05 283.74 11.05 281.03 5.16 541622 871975 单扇形
KLR-1100 孔用 279.4 290.58 11.05 287.38 5.16 554216 892255 单扇形

相关资源

术支

TOP