• 波形弹簧

    DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
DCL

DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

DCL的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

DCL的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

DCL的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

DCL的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

DCL的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 用途 轴径(mm) 内径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 切口类型
DCL-014 轴用 14 13.31 13.4 1.1 1 2077 11396 双斜角
DCL-022 轴用 22 20.83 21 1.3 1 5445 21930 双斜角
DCL-025 轴用 25 23.7 23.9 1.3 1 6806 24914 双斜角
DCL-029 轴用 29 27.15 27.6 1.6 1 10053 34385 双斜角
DCL-030 轴用 30 28.35 28.6 1.6 1 10395 35559 双斜角
DCL-032 轴用 32 29.87 30.3 1.6 1 13073 37939 双斜角
DCL-046 轴用 46 43.1 43.5 1.85 1 27904 63952 双斜角
DCL-062 轴用 62 58.32 59 2.15 1 45283 93328 双斜角
DCL-070 轴用 70 66.22 67 2.65 1 51128 125618 双斜角
DCL-090 轴用 90 85.8 86.5 3.15 1 76865 185998 双斜角
DCL-095 轴用 95 90.68 91.5 3.15 1 81140 196340 双斜角
DCL-098 轴用 98 93.7 94.5 3.15 1 83702 202536 双斜角
DCL-100 轴用 100 95.5 96.5 3.15 1 85415 206682 双斜角
DCL-102 轴用 102 97.23 98.5 3.15 1 87127 210828 双斜角
DCL-108 轴用 108 102.87 104 4.15 1 105619 284855 单扇形
DCL-120 轴用 120 115.06 116 4.15 1 117344 316478 单扇形
DCL-140 轴用 140 134.42 136 4.15 1 136916 369269 单扇形
DCL-185 轴用 185 177.62 180 4.15 1 224417 488232 单扇形
DCL-280 轴用 280 268.83 272 5.15 1 544200 876126 单扇形
DCL-013 轴用 13 12.27 12.4 1.1 1 1931 10591 双斜角
DCL-015 轴用 15 14.15 14.3 1.1 1 2602 12224 双斜角
DCL-016 轴用 16 14.98 15.2 1.1 1 3172 13029 双斜角
DCL-017 轴用 17 16.06 16.2 1.1 1 3367 13838 双斜角
DCL-018 轴用 18 16.82 17 1.3 1 4457 17953 双斜角
DCL-019 轴用 19 17.81 18 1.3 1 4702 18941 双斜角
DCL-020 轴用 20 18.8 19 1.3 1 4951 19928 双斜角
DCL-021 轴用 21 19.79 20 1.3 1 5200 20942 双斜角
DCL-023 轴用 23 21.77 22 1.3 1 5698 22939 双斜角
DCL-024 轴用 24 22.5 22.9 1.3 1 6539 23927 双斜角
DCL-026 轴用 26 24.64 24.9 1.3 1 7082 25929 双斜角
DCL-027 轴用 27 25.5 25.9 1.3 1 7353 26916 双斜角
DCL-028 轴用 28 26.32 26.6 1.6 1 9702 33179 双斜角
DCL-033 轴用 33 31.07 31.3 1.6 1 13478 39113 双斜角
DCL-034 轴用 34 31.96 32.3 1.6 1 13892 40319 双斜角
DCL-035 轴用 35 32.57 33 1.6 1 16899 41493 双斜角
DCL-036 轴用 36 33.64 34 1.85 1 17375 50038 双斜角
DCL-038 轴用 38 35.62 36 1.85 1 18344 52827 双斜角
DCL-040 轴用 40 37.02 37.5 1.85 1 24265 55621 双斜角
DCL-042 轴用 42 39.08 39.5 1.85 1 25484 58410 双斜角
DCL-045 轴用 45 42.05 42.5 1.85 1 27303 62578 双斜角
DCL-047 轴用 47 44.03 44.5 1.85 1 28504 65331 双斜角
DCL-048 轴用 48 44.89 45.5 1.85 1 29118 66741 双斜角
DCL-050 轴用 50 46.5 47 2.15 1 36529 75282 双斜角
DCL-052 轴用 52 48.48 49 2.15 1 37974 78266 双斜角
DCL-054 轴用 54 50.46 51 2.15 1 39438 81287 双斜角
DCL-055 轴用 55 51.45 52 2.15 1 40163 82777 双斜角
DCL-056 轴用 56 52.44 53 2.15 1 40906 84307 双斜角
DCL-058 轴用 58 54.42 55 2.15 1 42352 87287 双斜角
DCL-060 轴用 60 56.55 57 2.15 1 43819 90308 双斜角
DCL-063 轴用 63 59.37 60 2.15 1 46008 94823 双斜角
DCL-065 轴用 65 61.35 62 2.65 1 47471 116641 双斜角
DCL-067 轴用 67 63.35 64 2.65 1 48939 120240 双斜角
DCL-068 轴用 68 64.45 65 2.65 1 49660 122019 双斜角
DCL-072 轴用 72 68.28 69 2.65 1 52591 129221 双斜角
DCL-075 轴用 75 71.25 72 2.65 1 54780 134599 双斜角
DCL-077 轴用 77 73.23 74 2.65 1 56230 138153 双斜角
DCL-078 轴用 78 74.06 75 2.65 1 56968 139977 双斜角
DCL-080 轴用 80 75.7 76.5 2.65 1 68342 143575 双斜角
DCL-082 轴用 82 77.68 78.5 2.65 1 70033 147134 双斜角
DCL-085 轴用 85 80.65 81.5 3.15 1 72595 175656 双斜角
DCL-088 轴用 88 83.6 84.5 3.15 1 75175 181906 双斜角
DCL-105 轴用 105 99.83 101 4.15 1 102687 276951 单扇形
DCL-110 轴用 110 104.9 106 4.15 1 107580 290149 单扇形
DCL-115 轴用 115 109.85 111 4.15 1 112473 303346 单扇形
DCL-125 轴用 125 119.75 121 4.15 1 122237 329676 单扇形
DCL-130 轴用 130 124.7 126 4.15 1 127130 342873 单扇形
DCL-135 轴用 135 129.65 131 4.15 1 132023 356071 单扇形
DCL-145 轴用 145 139.55 141 4.15 1 141809 382467 单扇形
DCL-150 轴用 150 143.5 145 4.15 1 181986 395665 单扇形
DCL-155 轴用 155 148.45 150 4.15 1 188026 408796 单扇形
DCL-160 轴用 160 153.4 155 4.15 1 194094 421994 单扇形
DCL-165 轴用 165 158.4 160 4.15 1 200166 435192 单扇形
DCL-170 轴用 170 163.3 165 4.15 1 206237 448683 单扇形
DCL-175 轴用 175 168.25 170 4.15 1 212305 461890 单扇形
DCL-180 轴用 180 173.2 175 4.15 1 218377 475097 单扇形
DCL-190 轴用 190 183.35 185 4.15 1 230489 501439 单扇形
DCL-195 轴用 195 188.05 190 4.15 1 236556 514646 单扇形
DCL-200 轴用 200 193 195 4.15 1 242628 527853 单扇形
DCL-205 轴用 205 196.95 199 5.15 1 299454 641438 单扇形
DCL-210 轴用 210 201.67 204 5.15 1 306763 657096 单扇形
DCL-220 轴用 220 211.8 214 5.15 1 321344 688327 单扇形
DCL-230 轴用 230 221.7 224 5.15 1 335961 719638 单扇形
DCL-240 轴用 240 231.89 234 5.15 1 350578 750953 单扇形
DCL-250 轴用 250 241.5 244 5.15 1 365199 782264 单扇形
DCL-260 轴用 260 249.59 252 5.15 1 505300 813500 单扇形
DCL-270 轴用 270 259.3 262 5.15 1 524748 844811 单扇形
DCL-290 轴用 290 279.1 282 5.15 1 563599 907357 单扇形
DCL-300 轴用 300 289 292 5.15 1 583051 938673 单扇形

相关资源

术支

TOP