• 波形弹簧

    WZ系列轴用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WZ系列轴用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WZ

WZ系列轴用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WZ系列轴用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

WZ的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

WZ的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

WZ的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

WZ的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

WZ的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 轴径(mm) 内径(mm) 宽度公差 线厚(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 开口大小(mm)
WZ-50 12.7 11.86 +0.08/-0.12 0.64 12.04 0.76 2 2045 8891 6.35
WZ-53 13.49 12.65 +0.08/-0.12 0.64 12.83 0.76 2 2178 9468 6.35
WZ-55 14 13.16 +0.08/-0.12 0.64 13.34 0.76 2 2267 9824 6.35
WZ-56 14.27 13.44 +0.08/-0.12 0.64 13.61 0.76 2 2312 10002 6.35
WZ-59 15.09 14.25 +0.08/-0.12 0.64 14.45 0.76 2 2445 10580 6.35
WZ-62 15.88 14.86 +0.08/-0.12 0.64 15.09 0.76 2 3156 11113 6.35
WZ-65 16.66 15.67 +0.08/-0.12 0.64 15.88 0.76 2 3290 11691 6.35
WZ-66 16.99 15.98 +0.08/-0.12 0.64 16.21 0.76 2 3378 11913 6.35
WZ-68 17.45 16.43 +0.08/-0.12 0.64 16.66 0.76 2 3467 12225 6.35
WZ-71 18.24 17.25 +0.08/-0.12 0.64 17.45 0.76 2 3601 12802 6.35
WZ-75 19.05 18.03 +0.08/-0.12 0.79 18.26 0.91 2 3778 14936 6.35
WZ-78 19.84 18.82 +0.08/-0.12 0.79 19.05 0.91 2 3912 15558 6.35
WZ-81 20.62 19.58 +0.08/-0.12 0.79 19.84 0.91 2 4090 16181 6.35
WZ-84 21.41 20.4 +0.08/-0.12 0.79 20.62 0.91 2 4223 16803 6.35
WZ-87 22.23 21.03 +0.08/-0.12 0.79 21.29 0.91 2 5245 17425 6.35
WZ-90 23.01 21.84 +0.08/-0.12 0.79 22.07 0.91 2 5423 18048 7.1
WZ-93 23.8 22.58 +0.08/-0.12 0.79 22.86 0.91 2 5601 18670 7.1
WZ-96 24.59 23.27 +0.08/-0.12 0.94 23.5 1.07 2 6401 23027 7.1
WZ-98 24.99 23.62 +0.08/-0.12 0.94 23.9 1.07 2 6490 23382 7.1
WZ-100 25.4 24.03 +0.08/-0.12 0.94 24.31 1.07 2 6579 23782 7.1
WZ-102 25.98 24.59 +0.08/-0.12 0.94 24.89 1.07 2 6757 24316 7.1
WZ-103 26.19 24.84 +0.08/-0.12 0.94 25.1 1.07 2 6801 24493 7.1
WZ-106 26.97 25.58 +0.08/-0.12 0.94 25.91 1.07 2 7024 25249 7.1
WZ-109 27.76 26.42 +0.08/-0.12 0.94 26.7 1.07 2 7201 25960 7.1
WZ-112 28.58 27.18 +0.08/-0.12 0.94 27.51 1.07 2 7424 26761 7.1
WZ-115 29.36 27.99 +0.08/-0.12 0.94 28.3 1.07 2 7646 27472 7.1
WZ-118 30.18 28.63 +0.08/-0.12 1.09 28.96 1.22 2 8979 32806 7.1
WZ-121 30.94 29.44 +0.08/-0.12 1.09 29.72 1.22 2 9202 33651 7.1
WZ-125 31.75 30.18 +0.08/-0.12 1.09 30.53 1.22 2 9424 34540 7.1
WZ-128 32.54 31.01 +0.08/-0.12 1.09 31.32 1.22 2 9646 35384 7.1
WZ-131 33.32 31.78 +0.08/-0.12 1.09 32.11 1.22 2 9913 36229 7.1
WZ-134 34.11 32.56 +0.08/-0.12 1.09 32.89 1.22 2 10135 37118 8.75
WZ-137 34.93 33.22 +0.08/-0.12 1.09 33.6 1.22 2 11247 37963 8.75
WZ-140 35.71 34.04 +0.08/-0.12 1.09 34.39 1.22 2 11469 38852 8.75
WZ-143 36.5 34.8 +0.08/-0.12 1.09 35.18 1.22 2 11736 39696 8.75
WZ-146 37.29 35.61 +0.08/-0.12 1.09 35.97 1.22 2 12002 40541 8.75
WZ-150 38.1 36.4 +0.08/-0.12 1.09 36.78 1.22 2 12269 41430 8.75
WZ-156 39.67 37.85 +0.08/-0.12 1.24 38.28 1.42 2 13736 44897 8.75
WZ-157 40.01 38.18 +0.08/-0.12 1.24 38.61 1.42 2 13869 45297 8.75
WZ-162 41.28 39.34 +0.08/-0.12 1.24 39.78 1.42 2 15336 46720 8.75
WZ-168 42.85 40.89 +0.08/-0.12 1.24 41.35 1.42 2 15914 48498 8.75
WZ-175 44.45 42.49 +0.08/-0.12 1.24 42.95 1.42 2 16492 50276 8.75
WZ-177 44.98 42.93 +0.08/-0.12 1.24 43.38 1.42 2 17826 50898 8.75
WZ-181 46.05 43.94 +0.08/-0.12 1.24 44.42 1.42 2 18226 52099 8.75
WZ-187 47.63 45.44 +0.08/-0.12 1.24 45.92 1.42 2 20048 53877 8.75
WZ-193 49.23 46.84 +0.08/-0.12 1.24 47.52 1.42 2 20715 55699 8.75
WZ-196 50.01 47.8 +0.08/-0.12 1.24 48.31 1.42 2 21026 56588 10.3
WZ-200 50.8 48.49 +0.08/-0.12 1.24 49 1.42 2 22004 57477 10.3
WZ-206 52.37 50.06 +0.08/-0.12 1.24 50.6 1.42 2 22671 59256 10.3
WZ-212 53.98 51.54 +0.08/-0.12 1.24 52.1 1.42 2 24716 61078 10.3
WZ-215 54.76 52.32 +0.08/-0.12 1.24 52.88 1.42 2 25071 61967 10.3
WZ-216 54.99 52.58 +0.08/-0.12 1.24 53.11 1.42 2 25160 62234 10.3
WZ-218 55.58 53.14 +0.08/-0.12 1.24 53.67 1.42 2 25427 62901 10.3
WZ-225 57.15 54.69 +0.08/-0.12 1.24 55.27 1.42 2 26183 64679 10.3
WZ-231 58.72 56.16 +0.08/-0.12 1.24 56.74 1.42 2 28316 66457 10.3
WZ-236 59.99 57.43 +0.08/-0.12 1.24 58.01 1.42 2 28939 67879 10.3
WZ-237 60.33 57.73 +0.08/-0.12 1.24 58.34 1.42 2 29117 68280 10.3
WZ-243 61.9 59.21 +0.08/-0.12 1.24 59.82 1.42 2 31384 70058 10.3
WZ-250 63.5 60.81 +0.08/-0.12 1.24 61.42 1.42 2 32228 71836 10.3
WZ-255 65 62.2 +0.08/-0.12 1.24 62.81 1.42 2 34584 73569 10.3
WZ-256 65.07 62.28 +0.08/-0.12 1.24 62.89 1.42 2 34629 73614 11.1
WZ-262 66.68 63.86 +0.08/-0.12 1.24 64.49 1.42 2 35473 75436 11.1
WZ-268 68.28 65.33 +0.08/-0.12 1.24 65.96 1.42 2 38007 77259 11.1
WZ-275 69.85 66.93 +0.08/-0.12 1.24 67.56 1.42 2 38896 79037 11.1
WZ-281 71.45 68.48 +0.10/-0.15 1.24 69.14 1.42 2 39785 80860 11.1
WZ-287 73.03 69.98 +0.10/-0.15 1.24 70.64 1.42 2 42452 82638 11.1
WZ-293 74.6 71.55 +0.10/-0.15 1.24 72.21 1.42 2 43386 84416 11.1
WZ-295 74.98 71.91 +0.10/-0.15 1.24 72.59 1.42 2 43608 84860 11.1
WZ-300 76.2 73.08 +0.10/-0.15 1.55 73.76 1.73 2 45253 107354 11.1
WZ-306 77.77 74.63 +0.10/-0.15 1.55 75.34 1.73 2 46186 109576 11.1
WZ-312 79.38 76.2 +0.10/-0.15 1.55 76.89 1.73 2 48098 111799 11.1
WZ-314 79.98 76.78 +0.10/-0.15 1.55 77.5 1.73 2 48498 112688 11.1
WZ-318 80.95 77.75 +0.10/-0.15 1.55 78.46 1.73 2 49076 114021 11.1
WZ-325 82.55 79.27 +0.10/-0.15 1.55 80.01 1.73 2 51076 116289 11.1
WZ-331 84.12 80.77 +0.10/-0.15 1.55 81.48 1.73 2 54099 118511 11.1
WZ-334 84.91 81.53 +0.10/-0.15 1.55 82.27 1.73 2 54632 119622 12.7
WZ-337 85.73 82.35 +0.10/-0.15 1.55 83.08 1.73 2 55166 120778 12.7
WZ-343 87.3 83.85 +0.10/-0.15 1.55 84.61 1.73 2 57255 122956 12.7
WZ-350 88.9 85.42 +0.10/-0.15 1.55 86.21 1.73 2 58278 125224 12.7
WZ-354 89.99 86.41 +0.10/-0.15 1.55 87.2 1.73 2 61212 126779 12.7
WZ-356 90.47 86.92 +0.10/-0.15 1.55 87.68 1.73 2 61567 127446 12.7
WZ-362 92.08 88.47 +0.10/-0.15 1.55 89.28 1.73 2 62634 129713 12.7
WZ-368 93.65 89.99 +0.10/-0.15 1.55 90.81 1.73 2 64901 131936 12.7
WZ-374 95 91.36 +0.10/-0.15 1.55 92.15 1.73 2 65790 133803 12.7
WZ-375 95.25 91.59 +0.10/-0.15 1.55 92.41 1.73 2 65968 134159 12.7
WZ-381 96.82 93.17 +0.10/-0.15 1.55 93.98 1.73 2 67079 136381 12.7
WZ-387 98.43 94.59 +0.10/-0.15 1.55 95.43 1.73 2 71836 138648 12.7
WZ-393 100.03 96.11 +0.10/-0.15 1.55 97.03 1.73 2 72991 140915 12.7
WZ-400 101.6 97.59 +0.10/-0.15 1.55 98.45 1.73 2 77926 143138 12.7
WZ-406 103.2 99.21 +0.10/-0.15 1.55 100.05 1.73 2 79170 145361 12.7
WZ-412 104.78 100.76 +0.10/-0.15 1.55 101.6 1.73 2 80371 147583 14.3
WZ-413 105 100.97 +0.10/-0.15 1.55 101.85 1.73 2 80548 147894 14.3
WZ-418 106.38 102.36 +0.10/-0.15 1.55 103.07 1.73 2 85527 149850 14.3
WZ-425 107.95 103.73 +0.10/-0.15 1.55 104.65 1.73 2 86816 152073 14.3
WZ-431 109.52 105.33 +0.10/-0.15 1.55 106.22 1.73 2 88061 154296 14.3
WZ-433 110.01 105.77 +0.10/-0.15 1.55 106.68 1.73 2 88461 154962 14.3
WZ-437 111.13 106.88 +0.10/-0.15 1.55 107.82 1.73 2 89350 156518 14.3
WZ-443 112.7 108.48 +0.10/-0.15 1.55 109.4 1.73 2 90639 158741 14.3
WZ-450 114.3 109.88 +0.10/-0.15 1.55 110.85 1.73 2 96151 161008 14.3
WZ-456 115.87 111.35 +0.10/-0.15 1.83 112.32 2.01 2 100330 192658 14.3
WZ-462 117.48 112.95 +0.10/-0.15 1.83 113.92 2.01 2 101752 195326 14.3
WZ-468 119.05 114.5 +0.10/-0.15 1.83 115.49 2.01 2 103086 197948 14.3
WZ-472 119.99 115.47 +0.10/-0.15 1.83 116.43 2.01 2 103886 199504 14.3
WZ-475 120.65 116.1 +0.10/-0.15 1.83 117.09 2.01 2 104464 200615 14.3
WZ-481 122.22 117.68 +0.10/-0.15 1.83 118.67 2.01 2 105842 203238 14.3
WZ-487 123.83 119.25 +0.10/-0.15 1.83 120.27 2.01 2 107220 205861 14.3
WZ-493 125.4 120.83 +0.10/-0.15 1.83 121.84 2.01 2 108598 208484 15.9
WZ-500 127 122.43 +0.10/-0.15 1.83 123.34 2.01 2 113132 211151 15.9
WZ-511 130 125.32 +0.10/-0.15 1.83 126.34 2.01 2 115800 216130 15.9
WZ-512 130.18 125.45 +0.10/-0.15 1.83 126.52 2.01 2 115933 216441 15.9
WZ-525 133.35 128.63 +0.10/-0.15 1.83 129.72 2.01 2 118778 221731 15.9
WZ-537 136.53 131.75 +0.10/-0.15 1.83 132.79 2.01 2 125001 226976 15.9
WZ-550 139.7 134.82 +0.10/-0.15 1.83 135.97 2.01 2 127891 232266 15.9
WZ-551 139.98 135.13 +0.10/-0.15 1.83 136.25 2.01 2 128157 232755 15.9
WZ-562 142.88 138 +0.10/-0.15 1.83 139.14 2.01 2 130780 237556 15.9
WZ-575 146.05 140.97 +0.10/-0.15 1.83 142.16 2.01 2 139137 242846 15.9
WZ-587 149.23 144.12 +0.10/-0.15 1.83 145.34 2.01 2 142160 248091 15.9
WZ-590 149.99 144.91 +0.10/-0.15 1.83 146.1 2.01 2 142871 249380 15.9
WZ-600 152.4 147.27 +0.10/-0.15 1.83 148.51 2.01 2 145183 253381 15.85
WZ-612 155.58 149.94 +0.10/-0.20 2.18 151.21 2.39 2 165498 308947 15.85
WZ-625 158.75 153.06 +0.10/-0.20 2.18 154.38 2.39 2 168876 315259 19.05
WZ-629 159.99 154.33 +0.10/-0.20 2.18 155.63 2.39 2 170210 317749 19.05
WZ-637 161.93 156.26 +0.10/-0.20 2.18 157.56 2.39 2 172255 321572 19.05
WZ-650 165.1 159.36 +0.10/-0.20 2.18 160.73 2.39 2 175633 327884 19.05
WZ-662 168.28 162.31 +0.10/-0.20 2.18 163.65 2.39 2 189458 334196 19.05
WZ-675 171.45 165.43 +0.10/-0.20 2.18 166.83 2.39 2 193014 340508 19.05
WZ-687 174.63 168.61 +0.10/-0.20 2.18 170 2.39 2 196570 346776 19.05
WZ-700 177.8 171.73 +0.10/-0.20 2.18 173.18 2.39 2 200171 353089 19.05
WZ-712 180.98 174.68 +0.10/-0.20 2.18 176.1 2.39 2 214929 359401 19.05
WZ-725 184.15 177.77 +0.10/-0.20 2.18 179.27 2.39 2 218708 365713 19.05
WZ-737 187.33 180.98 +0.10/-0.20 2.18 182.45 2.39 2 222486 372025 19.05
WZ-750 190.5 184.15 +0.10/-0.20 2.18 185.62 2.39 2 226220 378338 19.05
WZ-762 193.68 187.02 +0.10/-0.20 2.18 188.54 2.39 2 242001 384606 19.05
WZ-775 196.85 190.14 +0.10/-0.20 2.18 191.72 2.39 2 245957 390918 19.05
WZ-787 200.03 193.32 +0.10/-0.20 2.18 194.89 2.39 2 249914 397230 19.05
WZ-800 203.2 196.44 +0.10/-0.20 2.18 198.07 2.39 2 253870 403543 25.4
WZ-825 209.55 202.49 +0.10/-0.20 2.18 204.17 2.39 2 274807 416167 25.4
WZ-850 215.9 208.79 +0.10/-0.20 2.18 210.52 2.39 2 283120 428747 25.4
WZ-875 222.25 214.86 +0.10/-0.20 2.18 216.61 2.39 2 305168 441372 25.4
WZ-900 228.6 221.16 +0.10/-0.20 2.18 222.96 2.39 2 313926 453996 25.4
WZ-925 234.95 227.2 +0.10/-0.20 2.18 229.06 2.39 2 337174 466577 25.4
WZ-950 241.3 233.53 +0.10/-0.20 2.18 235.41 2.39 2 346287 479201 25.4
WZ-975 247.65 239.57 +0.10/-0.20 2.18 241.5 2.39 2 370692 491826 25.4
WZ-1000 254 245.87 +0.10/-0.20 2.18 247.85 2.39 2 380205 504406 25.4
WZ-1025 260.35 251.92 +0.10/-0.20 2.18 253.95 2.39 2 405810 517031 25.4
WZ-1050 266.7 258.22 +0.10/-0.20 2.18 260.3 2.39 2 415723 529655 25.4
WZ-1075 273.05 264.29 +0.10/-0.20 2.18 266.4 2.39 2 442483 542280 25.4
WZ-1100 279.4 270.59 +0.10/-0.20 2.18 272.75 2.39 2 452796 554860 25.4

相关资源

术支

TOP