• 波形弹簧

    DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dkl孔用单扇形房恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
DKL

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dkl孔用单扇形房恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

DKL的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

DKL的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

DKL的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

DKL的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

DKL的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 用途 孔径(mm) 外径(mm) 线宽(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 切口类型
DKL-013 孔用 13 13.73 1.4 13.6 1.1 1931 10591 单扇形
DKL-014 孔用 14 14.74 1.4 14.6 1.1 2077 11396 单扇形
DKL-015 孔用 15 15.85 1.4 15.7 1.1 2602 12224 单扇形
DKL-016 孔用 16 16.9 1.65 16.8 1.1 3172 13029 单扇形
DKL-017 孔用 17 17.97 1.65 17.8 1.1 3367 13838 单扇形
DKL-018 孔用 18 19.18 1.9 19 1.1 4457 14666 单扇形
DKL-019 孔用 19 20.25 1.9 20 1.1 4702 15471 单扇形
DKL-020 孔用 20 21.2 1.9 21 1.1 4951 16276 单扇形
DKL-021 孔用 21 22.21 1.9 22 1.1 5200 17103 单扇形
DKL-022 孔用 22 23.22 1.9 23 1.1 5445 17913 单扇形
DKL-023 孔用 23 24.23 1.9 24 1.1 5698 18736 单扇形
DKL-024 孔用 24 25.4 2.15 25.2 1.3 6539 23927 单扇形
DKL-025 孔用 25 26.45 2.15 26.2 1.3 6806 24914 单扇形
DKL-026 孔用 26 27.46 2.15 27.2 1.3 7082 25929 单扇形
DKL-027 孔用 27 28.47 2.38 28.2 1.3 7353 26916 单扇形
DKL-028 孔用 28 29.68 2.38 29.4 1.3 9702 27904 单扇形
DKL-029 孔用 29 30.69 2.38 30.4 1.3 10053 28918 单扇形
DKL-030 孔用 30 31.79 2.38 31.4 1.3 10395 29905 单扇形
DKL-031 孔用 31 33.01 2.38 32.7 1.3 12660 30893 单扇形
DKL-032 孔用 32 33.93 2.38 33.7 1.3 13073 31907 单扇形
DKL-033 孔用 33 35.03 2.38 34.7 1.3 13478 32895 单扇形
DKL-034 孔用 34 36.04 3.25 35.7 1.6 13892 40319 单扇形
DKL-035 孔用 35 37.35 3.25 37 1.6 16899 41493 单扇形
DKL-036 孔用 36 38.36 3.25 38 1.6 17375 42663 单扇形
DKL-037 孔用 37 39.37 3.25 39 1.6 17869 43868 单扇形
DKL-038 孔用 38 40.44 3.25 40 1.6 18344 45043 单扇形
DKL-040 孔用 40 42.86 4.01 42.5 1.85 24265 55621 单扇形
DKL-041 孔用 41 43.91 4.01 43.5 1.85 24866 56995 单扇形
DKL-042 孔用 42 44.92 4.01 44.5 1.85 25484 58410 单扇形
DKL-045 孔用 45 47.88 4.01 47.5 1.85 27303 62578 单扇形
DKL-047 孔用 47 49.97 4.01 49.5 1.85 28504 65331 单扇形
DKL-048 孔用 48 50.98 4.01 50.5 1.85 29118 66741 单扇形
DKL-050 孔用 50 53.5 5.08 53 2.15 36529 75282 单扇形
DKL-051 孔用 51 54.43 5.08 54 2.15 37249 76776 单扇形
DKL-052 孔用 52 55.52 5.08 55 2.15 37974 78266 单扇形
DKL-055 孔用 55 58.55 5.08 58 2.15 40163 82777 单扇形
DKL-056 孔用 56 59.56 5.08 59 2.15 40906 84307 单扇形
DKL-057 孔用 57 60.68 5.08 60 2.15 41631 85797 单扇形
DKL-058 孔用 58 61.58 5.08 61 2.15 42352 87287 单扇形
DKL-060 孔用 60 63.6 5.08 63 2.15 43819 90308 单扇形
DKL-062 孔用 62 65.58 5.08 65 2.15 45283 93328 单扇形
DKL-063 孔用 63 66.63 5.08 66 2.15 46008 94823 单扇形
DKL-064 孔用 64 67.64 5.08 67 2.65 46751 114742 单扇形
DKL-065 孔用 65 68.7 5.08 68 2.65 47471 116517 单扇形
DKL-067 孔用 67 70.54 5.08 70 2.65 48939 120115 单扇形
DKL-068 孔用 68 71.84 5.08 71 2.65 49660 121890 单扇形
DKL-070 孔用 70 73.64 5.08 73 2.65 51128 125489 单扇形
DKL-072 孔用 72 75.72 5.08 75 2.65 52591 129083 单扇形
DKL-075 孔用 75 78.75 5.08 78 2.65 54780 134456 单扇形
DKL-076 孔用 76 79.88 5.08 79 2.65 55505 136231 单扇形
DKL-078 孔用 78 81.73 5.08 81 2.65 56968 139830 单扇形
DKL-080 孔用 80 84.3 6.02 83.5 2.65 68342 143428 单扇形
DKL-082 孔用 82 86.32 6.02 85.5 2.65 70033 146978 单扇形
DKL-085 孔用 85 89.35 6.3 88.5 3.15 72595 175046 单扇形
DKL-088 孔用 88 92.38 6.3 91.5 3.15 75175 181269 单扇形
DKL-090 孔用 90 94.7 6.3 93.5 3.15 76865 185353 单扇形
DKL-092 孔用 92 96.5 6.3 95.5 3.15 78582 189485 单扇形
DKL-095 孔用 95 99.62 6.3 98.5 3.15 81140 195659 单扇形
DKL-098 孔用 98 102.71 6.3 101.5 3.15 83702 201829 单扇形
DKL-100 孔用 100 104.5 6.3 103.5 3.15 85415 205962 单扇形
DKL-102 孔用 102 107.27 6.73 106 4.15 87127 269224 单扇形
DKL-105 孔用 105 109.96 6.73 109 4.15 102687 277133 单扇形
DKL-108 孔用 108 113.09 6.73 112 4.15 105619 285042 单扇形
DKL-110 孔用 110 115.1 6.73 114 4.15 107580 290340 单扇形
DKL-112 孔用 112 117.12 6.73 116 4.15 109520 295567 单扇形
DKL-115 孔用 115 120.15 6.73 119 4.15 112473 303547 单扇形
DKL-120 孔用 120 125.6 6.73 124 4.15 117344 316687 单扇形
DKL-125 孔用 125 130.25 6.73 129 4.15 122237 329893 单扇形
DKL-127 孔用 127 132.27 6.73 131 4.15 124199 335187 单扇形
DKL-130 孔用 130 135.3 6.73 134 4.15 127130 343096 单扇形
DKL-135 孔用 135 140.35 6.73 139 4.15 132023 356303 单扇形
DKL-140 孔用 140 145.26 6.73 144 4.15 136916 369509 单扇形
DKL-145 孔用 145 150.45 6.73 149 4.15 141809 382716 单扇形
DKL-150 孔用 150 156.5 8.03 155 4.15 181986 395923 单扇形
DKL-155 孔用 155 161.55 8.03 160 4.15 188026 409063 单扇形
DKL-160 孔用 160 166.6 8.03 165 4.15 194094 422270 单扇形
DKL-165 孔用 165 171.7 8.03 170 4.15 200166 435476 单扇形
DKL-170 孔用 170 176.7 8.03 175 4.15 206237 448683 单扇形
DKL-175 孔用 175 181.75 8.03 180 4.15 212305 461890 单扇形
DKL-180 孔用 180 186.8 8.03 185 4.15 218377 475097 单扇形
DKL-185 孔用 185 191.85 8.03 190 4.15 224417 488232 单扇形
DKL-190 孔用 190 197.15 8.03 195 4.15 230489 501439 单扇形
DKL-195 孔用 195 201.95 8.03 200 4.15 236556 514646 单扇形
DKL-200 孔用 200 207 8.03 205 4.15 242628 527853 单扇形
DKL-210 孔用 210 217.93 9.48 216 5.15 306763 657096 单扇形
DKL-220 孔用 220 228.2 9.48 226 5.15 321344 688327 单扇形
DKL-230 孔用 230 238.3 9.48 236 5.15 335961 719638 单扇形
DKL-240 孔用 240 248.4 9.48 246 5.15 350578 750953 单扇形
DKL-250 孔用 250 258.5 9.48 256 5.15 365199 782264 单扇形
DKL-260 孔用 260 270.77 11.05 268 5.15 505300 813500 单扇形
DKL-270 孔用 270 280.7 11.05 278 5.15 524748 844811 单扇形
DKL-280 孔用 280 290.57 11.05 288 5.15 544200 876126 单扇形
DKL-290 孔用 290 300.9 11.05 298 5.15 563599 907357 单扇形
DKL-300 孔用 300 311 11.05 308 5.15 583051 938673 单扇形

相关资源

术支

TOP