• 波形弹簧

    LR系列单层开口波形垫圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LR系列开口单层波形弹簧,总层数为一层,圆环不封闭,开口位置在波峰或波谷处,端口之间留有一定距离,波数大于或等于3个。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
LR

LR系列单层开口波形垫圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LR系列开口单层波形弹簧,总层数为一层,圆环不封闭,开口位置在波峰或波谷处,端口之间留有一定距离,波数大于或等于3个。

LR的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

LR的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

LR的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

LR的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

LR的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 配合孔径(mm) 配合轴径(mm) 外径(mm) 载荷(N) 工作高(mm) 自由高(mm) 波数 圈数/层数 弹性系数(N/mm)
LR-0175 44.45 36.58 44.45 133.36 1.98 3.56 4 1 84.7
LR-0187 47.63 39.62 47.63 142.25 1.98 3.81 4 1 77.7
LR-0200 50.8 42.67 50.8 151.14 2.36 3.56 4 1 126.53
LR-0212 53.98 45.72 53.98 160.03 2.36 3.81 4 1 110.6
LR-0225 57.15 49.02 57.15 168.92 2.36 4.32 4 1 86.45
LR-0237 60.33 50.55 60.33 177.81 2.36 4.06 4 1 104.48
LR-0250 63.5 53.85 63.5 186.7 2.36 4.32 4 1 95.38
LR-0262 66.68 56.9 66.68 195.59 2.36 4.83 4 1 79.45
LR-0275 69.85 59.44 69.85 204.48 2.77 4.32 4 1 131.95
LR-0287 73.03 62.74 73.03 213.37 2.77 4.57 4 1 118.3
LR-0300 76.2 65.79 76.2 222.26 2.77 4.83 4 1 107.98
LR-0312 79.38 68.83 79.38 231.15 2.77 5.33 4 1 90.13
LR-0325 82.55 69.85 82.55 240.05 2.77 5.08 4 1 103.78
LR-0337 85.73 72.14 85.73 248.94 2.77 5.59 4 1 88.38
LR-0350 88.9 76.2 88.9 257.83 2.77 5.84 4 1 83.83
LR-0362 92.08 79.25 92.08 266.72 2.77 6.1 4 1 80.15
LR-0375 95.25 82.55 95.25 275.61 2.77 6.6 4 1 71.93
LR-0387 98.43 85.6 98.43 284.5 2.77 7.62 4 1 58.63
LR-0400 101.6 88.9 101.6 293.39 2.77 4.83 5 1 142.63
LR-0412 104.78 91.95 104.78 297.83 2.77 5.08 5 1 128.8
LR-0425 107.95 95 107.95 306.72 2.77 5.33 5 1 119.53
LR-0437 111.13 98.04 111.13 311.17 2.77 5.33 5 1 121.28
LR-0450 114.3 101.35 114.3 320.06 2.77 5.84 5 1 104.13
LR-0462 117.48 104.39 117.48 324.51 3.18 6.86 5 1 88.03
LR-0475 120.65 107.7 120.65 333.4 3.18 7.87 5 1 70.88
LR-0487 123.83 111 123.83 337.84 3.18 7.37 5 1 80.68
LR-0500 127 114.05 127 346.73 3.18 7.87 5 1 73.85
LR-0512 130.18 117.09 130.18 355.62 3.18 8.64 5 1 65.1
LR-0525 133.35 120.4 133.35 364.51 3.18 9.4 5 1 58.63
LR-0537 136.53 123.44 136.53 373.4 3.18 9.65 5 1 57.58
LR-0550 139.7 126.75 139.7 382.29 3.18 6.35 6 1 120.4
LR-0562 142.88 129.79 142.88 391.18 3.18 6.86 6 1 106.23
LR-0575 146.05 133.1 146.05 400.08 3.18 7.11 6 1 101.68
LR-0587 149.23 136.14 149.23 408.97 3.18 7.62 6 1 92.05
LR-0600 152.4 139.45 152.4 417.86 3.18 7.62 6 1 93.98
LR-0612 155.58 142.49 155.58 426.75 3.18 7.87 6 1 90.83
LR-0625 158.75 145.54 158.75 435.64 3.18 8.64 6 1 79.8
LR-0637 161.93 148.84 161.93 444.53 3.18 8.89 6 1 77.7
LR-0650 165.1 151.89 165.1 453.42 3.18 9.91 6 1 67.38
LR-0675 171.45 158.24 171.45 462.31 3.18 10.67 6 1 61.78
LR-0700 177.8 156.46 177.8 471.2 3.96 8.13 6 1 113.05
LR-0725 184.15 163.58 184.15 480.09 3.96 8.89 6 1 97.48
LR-0750 190.5 169.93 190.5 488.98 3.96 9.14 6 1 94.33
LR-0775 196.85 176.28 196.85 506.76 3.96 9.65 6 1 89.08
LR-0800 203.2 182.63 203.2 524.54 3.96 9.91 6 1 88.2
LR-0825 209.55 188.98 209.55 542.32 3.96 10.92 6 1 77.88
LR-0850 215.9 195.07 215.9 560.11 3.96 8.64 7 1 119.88
LR-0875 222.25 201.42 222.25 577.89 3.96 8.64 7 1 123.73
LR-0900 228.6 207.77 228.6 595.67 3.96 7.37 8 1 175
LR-0950 241.3 220.47 241.3 631.23 3.96 6.1 9 1 295.75
LR-1000 254 232.92 254 666.79 3.96 7.37 9 1 195.83
LR-1050 266.7 245.62 266.7 702.35 3.96 7.87 9 1 179.55
LR-1100 279.4 258.32 279.4 737.92 3.96 8.89 9 1 149.8
LR-1150 292.1 270.76 292.1 773.48 3.96 9.14 9 1 149.28
LR-1200 304.8 283.46 304.8 809.04 3.96 11.18 9 1 112.18
LR-1250 317.5 296.16 317.5 844.6 3.96 8.89 10 1 171.33
LR-1300 330.2 308.86 330.2 880.17 3.96 10.41 10 1 136.5
LR-1350 342.9 321.31 342.9 915.73 3.96 10.92 10 1 131.6
LR-1400 355.6 334.01 355.6 951.29 3.96 7.62 12 1 260.05
LR-1450 368.3 346.71 368.3 982.41 3.96 8.13 12 1 235.9
LR-1500 381 358.9 381 1022.41 3.96 8.89 12 1 207.55
LR-1550 393.7 371.86 393.7 1062.42 3.96 7.87 13 1 271.6
LR-1600 406.4 384.56 406.4 1102.43 3.96 8.64 13 1 235.9

相关资源

术支

TOP