• 波形弹簧

    WKM系列孔用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WKM系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WKM

WKM系列孔用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WKM系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

WKM的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

WKM的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

WKM的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

WKM的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

WKM的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 外径(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 拆卸槽 开口大小(mm)
WKM-25 6.35 6.86 2 707 2494 5.8
WKM-31 7.92 8.46 2 880 3112 5.8
WKM-37 9.53 10.16 2 1298 6410 6.8
WKM-43 11.1 11.79 2 1649 7468 6.95
WKM-50 12.7 13.67 2 2356 11247 9.51
WKM-51 13 13.97 2 2400 11513 9.51
WKM-56 14.27 15.37 2 3023 12625 9.51
WKM-62 15.88 17.15 2 3912 14047 9.51
WKM-68 17.48 18.87 2 4756 15470 10.3
WKM-75 19.05 20.5 2 5423 16848 10.3
WKM-77 19.74 21.23 2 5868 20982 10.3
WKM-81 20.62 22.17 2 6401 21915 10.3
WKM-87 22.23 23.95 2 7690 23604 10.3
WKM-86 22 23.65 2 7335 23382 10.3
WKM-90 22.89 24.69 2 8224 24316 10.3
WKM-93 23.83 25.73 2 9157 25294 10.3
WKM-100 25.4 27.43 2 10358 26983 11.1
WKM-106 26.97 28.91 2 11335 31161 11.1
WKM-102 25.98 28.07 2 10935 27605 11.1
WKM-112 28.58 30.61 2 12714 32984 11.1
WKM-118 30.18 32.28 2 13825 34851 11.1
WKM-125 31.75 34.01 2 15692 36674 11.1
WKM-131 33.32 35.71 2 17337 38496 11.1
WKM-137 34.93 37.36 2 18581 40319 11.1
WKM-143 36.55 39.09 2 20359 42186 12.7
WKM-145 36.98 39.6 2 21026 42719 12.7
WKM-150 38.1 40.77 2 22137 44008 12.7
WKM-156 39.67 42.55 2 23560 56811 15.9
WKM-162 41.28 44.25 2 25516 59078 15.9
WKM-165 41.99 45.01 2 26494 60100 15.9
WKM-168 42.88 45.97 2 27605 61389 15.9
WKM-175 44.45 47.65 2 29694 63656 15.9
WKM-185 46.99 50.32 2 32539 67257 15.9
WKM-181 46.02 49.28 2 31339 65879 15.9
WKM-187 47.63 51 2 33606 68191 15.9
WKM-193 49.23 52.71 2 35918 70458 15.9
WKM-200 50.8 54.41 2 38318 72725 17.5
WKM-206 52.37 55.91 2 40185 94329 17.5
WKM-212 53.98 57.58 2 42052 97218 17.5
WKM-218 55.58 59.28 2 44675 100108 17.5
WKM-225 57.15 60.93 2 46675 102953 17.5
WKM-231 58.72 62.66 2 50143 105798 17.5
WKM-237 60.33 64.39 2 52988 108643 17.5
WKM-244 61.98 66.09 2 55210 111621 17.5
WKM-250 63.5 67.74 2 58144 114377 22.2
WKM-256 65.07 69.42 2 61167 133092 22.2
WKM-253 64.29 68.58 2 59656 115800 22.2
WKM-262 66.68 71.15 2 64323 136381 22.2
WKM-268 68.28 72.85 2 67568 139626 22.2
WKM-275 69.85 74.52 2 70858 142871 22.2
WKM-281 71.45 76.23 2 74236 146161 22.2
WKM-283 71.98 76.89 2 76592 147228 22.2
WKM-287 73.03 78.03 2 79482 149361 22.2
WKM-306 77.77 83.08 2 89483 189858 25.75
WKM-300 76.2 81.38 2 81349 155852 22.2
WKM-312 79.38 84.79 2 93306 193770 25.75
WKM-315 80.19 85.62 2 95218 195770 25.75
WKM-325 82.55 88.14 2 100063 201505 25.75
WKM-334 84.99 90.7 2 105131 207461 25.75
WKM-347 87.99 94.01 2 114288 214796 25.75
WKM-350 88.9 94.89 2 115488 217019 25.75
WKM-354 89.99 96.04 2 118022 219686 25.75
WKM-356 90.47 96.57 2 119756 220886 25.75
WKM-362 92.08 98.25 2 123001 224753 25.75
WKM-375 95.25 101.65 2 131980 232533 33.35
WKM-387 98.43 105.05 2 141227 240267 33.35
WKM-393 100.03 106.76 2 146027 244179 33.35
WKM-400 101.6 108.46 2 150828 248047 33.35
WKM-412 104.78 110.97 2 155540 255781 33.35
WKM-425 107.95 114.33 2 160252 263516 33.35
WKM-433 109.98 116.84 2 163275 268495 33.35
WKM-450 114.3 121.11 2 169676 279030 33.35
WKM-462 117.48 124.43 2 174388 286765 33.35
WKM-475 120.65 127.76 2 183590 294544 33.35
WKM-500 127 134.54 2 204261 310014 46.05
WKM-525 133.35 141.2 2 222709 372470 46.05
WKM-537 136.53 144.53 2 227998 381316 46.05
WKM-550 139.7 147.57 2 233288 390207 46.05
WKM-575 146.05 153.97 2 243913 407943 46.05
WKM-600 152.4 160.38 2 254537 425680 46.05
WKM-625 158.75 167.03 2 274941 544636 46.05
WKM-650 165.1 173.69 2 296145 566418 46.05
WKM-662 168.28 177.14 2 312236 577309 46.05
WKM-675 171.45 180.47 2 324505 588199 46.05
WKM-700 177.8 187.1 2 347532 610026 63.5
WKM-725 184.15 193.75 2 371314 757342 63.5
WKM-750 190.5 200.53 2 400609 783436 63.5
WKM-775 196.85 207.19 2 426169 809574 63.5
WKM-800 203.2 213.84 2 452485 835668 63.5
WKM-825 209.55 220.47 2 479557 861806 63.5
WKM-850 215.9 227.13 2 507473 887900 63.5
WKM-875 222.25 233.91 2 544369 914038 63.5
WKM-900 228.6 240.56 2 574063 940132 63.5
WKM-925 234.95 247.32 2 610381 966271 63.5
WKM-950 241.3 254 2 641810 992364 76.2
WKM-975 247.65 260.6 2 669548 1018503 76.2
WKM-1000 254 267.28 2 706977 1044596 76.2
WKM-1025 260.35 273.96 2 744007 1070735 76.2
WKM-1050 266.7 280.59 2 775346 1096828 76.2
WKM-1075 273.05 287.35 2 817443 1122967 76.2
WKM-1100 279.4 294.01 2 857183 1149060 76.2
WKM-1125 285.75 300.69 2 894346 1175199 76.2
WKM-1150 292.1 307.39 2 935909 1201292 92.05
WKM-1175 298.45 314.07 2 978406 1227431 92.05
WKM-1200 304.8 320.75 2 1018058 1253525 92.05
WKM-1225 311.15 327.43 2 1062377 1279618 92.05
WKM-1250 317.5 334.11 2 1107630 1305757 92.05
WKM-1275 323.85 340.79 2 1149816 1331850 92.05
WKM-1300 330.2 347.47 2 1196847 1357989 92.05
WKM-1325 336.55 354.15 2 1240678 1384082 92.05
WKM-1350 342.9 360.86 2 1289576 1410221 92.05
WKM-1375 349.25 367.54 2 1339363 1436314 92.05
WKM-1400 355.6 374.19 2 1385727 1462453 107.95
WKM-1425 361.95 380.87 2 1437337 1488546 107.95
WKM-1450 368.3 387.58 2 1489880 1514685 107.95
WKM-1475 374.65 394.26 2 1538734 1540779 107.95
WKM-1500 381 400.94 2 1593099 1566917 107.95

相关资源

术支

TOP