• 波形弹簧

    WKT系列孔用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WKT系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。 总层数大于一层,有效圈的波数为3-5,上层圈的下表面与下层圈的上表面接触

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WKT

WKT系列孔用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WKT系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。 总层数大于一层,有效圈的波数为3-5,上层圈的下表面与下层圈的上表面接触

WKT的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

WKT的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

WKT的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

WKT的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

WKT的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 外径(mm) 圈数/层数 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N) 拆卸槽 开口大小(mm)
WKT-625 158.75 167.03 3 274941 576064 87.913
WKT-650 165.1 173.66 3 296145 599135 87.913
WKT-662 168.28 177.11 3 312236 610648 88.913
WKT-675 171.45 180.44 3 324505 622161 88.913
WKT-700 177.8 187.1 3 347532 645188 89.913
WKT-725 184.15 193.75 3 371314 765433 92.05
WKT-750 190.5 200.53 3 400609 791838 93.05
WKT-775 196.85 207.16 3 426169 818243 93.05
WKT-800 203.2 213.82 3 452485 844603 94.05
WKT-825 209.55 220.47 3 479557 871008 94.05
WKT-850 215.9 227.13 3 507473 897413 95.05
WKT-875 222.25 233.91 3 544369 923818 95.05
WKT-900 228.6 240.56 3 574063 950179 96.05
WKT-925 234.95 247.29 3 610381 976584 96.05
WKT-950 241.3 253.97 3 641810 1002989 97.05
WKT-975 247.65 260.6 3 673993 1029393 98.05
WKT-1000 254 268.02 3 706977 1055754 100.05
WKT-1050 266.7 281.23 3 775346 1108564 100.05
WKT-50 12.7 13.44 2 1867 11247 9.525
WKT-51 13 13.74 2 1911 11513 9.51
WKT-56 14.27 15.16 2 2667 12625 9.51
WKT-62 15.88 16.89 2 3334 14047 9.525
WKT-68 17.48 18.54 2 3912 15470 10.3
WKT-75 19.05 20.22 2 4712 16848 10.3
WKT-77 19.74 20.96 2 5112 20982 10.3
WKT-81 20.62 21.95 2 5868 21915 10.3
WKT-86 22 23.34 2 6268 23382 10.3
WKT-87 22.23 23.6 2 6579 23604 10.3
WKT-90 22.89 24.31 2 7068 24316 10.3
WKT-93 23.83 25.32 2 7646 25294 10.3
WKT-100 25.4 27 2 8802 26983 11.125
WKT-102 25.98 27.61 2 9024 27605 11.125
WKT-106 26.97 28.68 2 9691 31161 11.125
WKT-112 28.58 30.35 2 10624 32984 11.125
WKT-118 30.18 32 2 11558 34851 11.125
WKT-125 31.75 33.78 2 13736 36674 11.125
WKT-131 33.32 35.43 2 15247 38496 12.7
WKT-137 34.92 37.11 2 16403 40319 12.7
WKT-143 36.53 38.76 2 17603 42186 12.7
WKT-145 36.98 39.27 2 18315 42719 12.7
WKT-150 38.1 40.41 2 18848 44008 12.7
WKT-156 39.67 42.14 2 21115 56811 15.9
WKT-162 41.28 43.87 2 22982 59078 15.9
WKT-165 41.99 44.63 2 23916 60100 15.9
WKT-168 42.88 45.54 2 24405 61389 15.9
WKT-175 44.45 47.19 2 26405 63656 15.9
WKT-181 46.02 48.84 2 27916 65879 15.9
WKT-185 46.99 49.86 2 29072 67257 15.9
WKT-187 47.63 50.52 2 29472 68191 15.9
WKT-193 49.23 52.17 2 31073 70458 15.9
WKT-200 50.8 53.98 2 34584 72725 15.9
WKT-206 52.37 55.63 2 36940 94329 17.5
WKT-212 53.98 57.28 2 38718 97218 17.5
WKT-218 55.58 58.95 2 40585 100108 17.5
WKT-231 58.72 62.41 2 46498 105798 17.5
WKT-225 57.15 60.6 2 42408 102953 17.5
WKT-237 60.33 64.06 2 48498 108643 17.5
WKT-244 61.98 65.74 2 49832 111621 20.65
WKT-250 63.5 67.39 2 53432 114377 22.2
WKT-253 64.29 68.25 2 54899 115800 22.2
WKT-256 65.07 69.09 2 55566 133092 22.2
WKT-262 66.68 70.74 2 57744 136381 22.2
WKT-268 68.28 72.52 2 61656 139626 22.2
WKT-275 69.85 74.19 2 64812 142871 22.2
WKT-281 71.45 75.87 2 67168 146161 22.2
WKT-283 71.98 76.43 2 68591 147228 22.2
WKT-287 73.03 77.55 2 70458 149361 22.2
WKT-306 77.77 82.63 2 80815 189858 22.2
WKT-300 76.2 80.98 2 78237 155852 22.2
WKT-312 79.38 84.28 2 83482 193770 25.4
WKT-315 80.16 85.19 2 85305 195770 25.4
WKT-325 82.55 87.63 2 89884 201505 25.4
WKT-334 84.99 90.17 2 94640 207461 25.4
WKT-346 87.99 93.35 2 101219 214796 25.4
WKT-350 88.9 94.39 2 104464 217019 25.4
WKT-354 89.99 95.53 2 106865 219686 25.4
WKT-356 90.47 96.09 2 108554 220886 25.4
WKT-362 92.08 97.76 2 112777 224753 25.4
WKT-375 95.25 101.14 2 121356 232533 33.35
WKT-387 98.43 104.52 2 129046 240267 33.35
WKT-393 100.03 106.12 2 131180 244179 33.35
WKT-400 101.6 107.9 2 138248 248047 33.35
WKT-412 104.78 111.07 2 142560 255781 33.35
WKT-425 107.95 114.3 2 146917 263516 33.35
WKT-433 109.98 116.48 2 153762 268495 33.35
WKT-450 114.3 121.11 2 166831 279030 33.35
WKT-462 117.48 124.38 2 174388 286765 38.1
WKT-475 120.65 127.71 2 183590 294544 38.1
WKT-500 127 134.49 2 204261 310014 46.05
WKT-525 133.35 141.2 2 222709 372470 46.5
WKT-537 136.53 144.4 2 227998 381316 46.5
WKT-550 139.7 147.57 2 233288 390207 46.5
WKT-575 146.05 153.97 2 243913 407943 46.5
WKT-600 152.4 160.38 2 254537 425680 46.5

相关资源

术支

TOP